Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Såld | Huvudbyggnaden - 1101 | 52 kvm | 2 | 2 823 kr/mån | Till bostaden | ||
Till salu | Huvudbyggnaden - 1103 | 186 kvm | 6 | 9 796 kr/mån | 6 400 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Till salu | Huvudbyggnaden - 1204 | 110 kvm | 4 | 5 867 kr/mån | 5 200 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Till salu | Huvudbyggnaden - 1205 | 107 kvm | 3 | 5 707 kr/mån | 3 800 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Såld | Södra flygeln - 2108 | 86 kvm | 3 | 4 669 kr/mån | Till bostaden | ||
Till salu | Södra flygeln - 2107 | 111 kvm | 3 | 5 920 kr/mån | 3 200 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Såld | Norra flygeln - 3109 | 120 kvm | 4 | 6 400 kr/mån | Till bostaden | ||
Till salu | Norra flygeln - 3110 | 151 kvm | 5 | 7 953 kr/mån | 3 900 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Till salu | Värdshuset - 4111 | 102 kvm | 4 | 5 440 kr/mån | 5 000 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Till salu | Värdshuset - 4112 | 130 kvm | 6 | 6 933 kr/mån | 4 600 000 kr | Planritning Till bostaden | |
Såld | Värdshuset - 4113 | 79 kvm | 3 | 4 289 kr/mån | Planritning Till bostaden | ||
Såld | Värdshuset - 4114 | 86 kvm | 3 | 4 669 kr/mån | Planritning Till bostaden | ||
Såld | Huvudbyggnaden - 1102 | 185 kvm | 5 | 10 243 kr/mån | Till bostaden | ||
Såld | Södra flygeln - 2106 | 45 kvm | 1 | 2 443 kr/mån | Till bostaden |
Lgh Huvudbyggnaden - 1101 Såld | |||
52 kvm | 2 rum | 2 823 kr/mån | |
Till bostaden | |||
Lgh Huvudbyggnaden - 1103 Till salu | |||
186 kvm | 6 rum | 9 796 kr/mån | 6 400 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Huvudbyggnaden - 1204 Till salu | |||
110 kvm | 4 rum | 5 867 kr/mån | 5 200 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Huvudbyggnaden - 1205 Till salu | |||
107 kvm | 3 rum | 5 707 kr/mån | 3 800 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Södra flygeln - 2108 Såld | |||
86 kvm | 3 rum | 4 669 kr/mån | |
Till bostaden | |||
Lgh Södra flygeln - 2107 Till salu | |||
111 kvm | 3 rum | 5 920 kr/mån | 3 200 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Norra flygeln - 3109 Såld | |||
120 kvm | 4 rum | 6 400 kr/mån | |
Till bostaden | |||
Lgh Norra flygeln - 3110 Till salu | |||
151 kvm | 5 rum | 7 953 kr/mån | 3 900 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Värdshuset - 4111 Till salu | |||
102 kvm | 4 rum | 5 440 kr/mån | 5 000 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Värdshuset - 4112 Till salu | |||
130 kvm | 6 rum | 6 933 kr/mån | 4 600 000 kr |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Värdshuset - 4113 Såld | |||
79 kvm | 3 rum | 4 289 kr/mån | |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Värdshuset - 4114 Såld | |||
86 kvm | 3 rum | 4 669 kr/mån | |
Planritning Till bostaden | |||
Lgh Huvudbyggnaden - 1102 Såld | |||
185 kvm | 5 rum | 10 243 kr/mån | |
Till bostaden | |||
Lgh Södra flygeln - 2106 Såld | |||
45 kvm | 1 rum | 2 443 kr/mån | |
Till bostaden |