Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Såld | 1 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 200 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 2 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 000 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 3 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 000 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 4 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 300 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 5 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 300 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 6 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 7 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 8 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 600 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 9 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 600 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 10 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 11 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Reserverad | 12 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 13 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 200 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Till salu | 14 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 550 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 15 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 550 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 16 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr | Bofakta Till bostaden | |
Såld | 17 | 113 kvm | 5 | 6 144 kr/mån | 3 800 000 kr | Bofakta Till bostaden |
Lgh 1 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 200 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 2 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 000 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 3 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 000 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 4 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 300 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 5 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 300 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 6 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 7 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 8 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 600 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 9 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 600 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 10 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 100 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 11 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 12 Reserverad | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 13 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 200 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 14 Till salu | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 550 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 15 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 550 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 16 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 400 000 kr |
Bofakta Till bostaden | |||
Lgh 17 Såld | |||
113 kvm | 5 rum | 6 144 kr/mån | 3 800 000 kr |
Bofakta Till bostaden |